С помощью фокус-групп можно получить обратную связь – правильно ли клиенты понимают смысл и ценности продукта, заложенные в упаковку.
Содержание
Фокус-группа
Фокус-группа – это группа респондентов, состоящая из восьмидесяти человек, собранных вместе для обсуждения темы, в которой каждый из них заинтересован. Обсуждение может длиться до двух часов, хотя иногда возникает необходимость работать дольше. Фокус группа создается для предоставления возможности ее участникам, в ходе умело направляемой дискуссии, высказываться по теме обсуждения, пытаясь ее раскрыть со своей точки зрения.

Этапы работы:
- Поиск группы людей с общей заинтересованностью.
- Поиск проблем людей в рамках их интересов.
- Изучение потребности и выделение ядра проблемы.
- Выделение фокус-группы и приглашение для работы над проблемой.
- Формирование идеального конечного результата. Продукт-мечта.
- Создание МVР в соответствии с минимальными требованиями потенциальных покупателей.
- Создание идеального продукта в соответствии с запросами покупателей.
Метод фокус-группы позволяет решать следующие задачи:
- получение информации о том, что люди думают, представляют, или как воспринимают ваш продукт или событие, связанное с вашим продуктом, компанией;
- проверка собственных выводов о продукте;
- «провокация» неожиданной реакции людей на спонтанные реплики аудитории на поставленную тему;
- стимулирование обсуждения по поставленной теме и возможность получение дополнительной информации, предложений по улучшению продукта.
NРS (Индекс потребительской лояльности)
NРS (Индекс потребительской лояльности) — технология, позволяющая измерять лояльность клиентов и управлять ею.
Методология расчета NРS основана на ответе клиентов на единственный вопрос, который прогнозирует вероятность повторной покупки и рекомендации:
«На сколько, по 10-балльной шкале. вы готовы рекомендовать наш продукт своим друзьям, знакомым, коллегам?»
Клиентам предлагается условно разместить свой ответ на шкале от 0 до 10.
Ответы клиентов классифицируются следующим образом:
0-6 критики — неудовлетворенные клиенты, которые могут навредить вашему бренду, отзываясь о нем отрицательно;
7-8 нейтралы — удовлетворенные, но равнодушные клиенты, которые могут изменить свои предпочтения в пользу конкурентов;
9-10 промоутеры — лояльные клиенты, которые продолжат покупать продукцию и рекомендовать ее другим.
Заполните предложенную таблицу.
ФОРМИРОВАНИЕ ФОКУС-ГРУППЫ | |||||||
Инструкция: 1. Выберите 10 площадок общения ваших потенциальных клиентов. 2. Определите цель общения участников этих площадок. 3. Определите проблемы, обсуждаемые на каждой площадке. Ваш продукт решает эти проблемы? 4. Найдите по 5 активных потенциальных клиентов на каждой площадке для формирования фокус-групп. 5. Определите место проведения интервью фокус-группы. 6. Сделайте каждому из 5 активных потенциальных клиентов на каждой площадке предложение поучаствовать в фокус-группе. Расскажите им, что получит каждый участник фокус-группы за участие в опросе. 7. Отберите 10 основных наиболее заинтересованных потенциальных клиентов. В каждой фокус-группе должно быть 10 человек из разных площадок. 8. Подготовиться к проведению интервью. Написание программы, подготовка команды, написание плана проведения мероприятия. 9. Проведите интервью фокус-группы. 10. Соберите результаты опросов и тестирований. 11. Напишите выводы. | |||||||
Название ресурса (площадка) | Цель общения участников группы | Обсуждаемые проблемы | 10 основных заинтересованных участников | Подготовка | Результаты | ||
Программа интервью (цель, задачи, объект и предмет исследования, инструменты сбора и обработки информации). | Команда (модератор и ассистент) | План (сценарий) проведения мероприятия | |||||
Напр.: тематическая группа ВК “Мамочки” | Напр.: делиться своими наблюдениями, советоваться с другими мамочками. | Напр.: детское питание, памперсы и пр. | ФИО, возраст, город | Напр.: Цель – собрать обратную связь от мамочек по новому вкусу детского пюре. Задачи – составить и распечатать опросные листы, подготовить пюре для дегустации, написать речь для модератора и т.д. Объект исследования – молодые мамочки. Предмет исследования – новый вкус детского пюре. Инструменты сбора информации – дегустация, опросный лист, общая дискуссия. Инструменты обработки информации – анализ ответов опросных листов, стенографирование общей дискуссии. | Напр.: Модератор – Иванов Иван, Ассистент – Петрова Мария. | Напр.: 1. Приветствие. 2. Знакомство. Рассказать о себе, предовавить каждой участнице минуту на знакомство. 3. Оглашение правил интервью. 4. Дегустация. 5. Общение, живая обратная связь о продукте. 6. Опрос. 7. Сбор данных. 8. Завершение. | Напр.: В ходе проведения опроса было выясненно, что консистенция нового пюре немного густая для ребенка, вкус отличный, без примесей. В оформление баночек нужно добавить отличающий от других элемент, потому что сейчас баночка сливается с аналогами. |
РЕЗЮМЕ ПО БЛОКУ | К какому заключению вы пришли после обсуждения проблемных вопросов с фокус-группой, что нужно усилить, что поменять прямо сейчас? |
ПОМНИТЕ! Работа с фокус группами будет иметь смысл и эффективные результаты, если вы будете вести ее периодично, это не единоразовая задача. |
ЛОЯЛЬНОСТЬ КЛИЕНТОВ | |||
Для расчета индекса NPS проведите исследование среди ваших существующих клиентов или потенциальных покупателей вашего продукта. Ваша задача: задать вопрос вашей ЦА: “По шкале от 1 до 10 оцените, насколько вероятно, что Вы порекомендуете вашим друзьям или родственникам купить наш продукт?” (1 – минимальная вероятность, 10 – максимальная готовность). Опросите минимум 30 человек и занесите результаты в таблицу ниже. | |||
8 Насколько вероятно, что вы порекомендуете нас другу? | |||
10 9 | 7 | 6 4 2 1 3 5 | |
“промоутеры” | “нейтралы” | “критики” | |
17 | 2 | 2 | |
Введите число людей, отметивших эти значения (напр.: 13 человек ) | Введите число людей, отметивших эти значения (напр.: 16 человек ) | Введите число людей, отметивших эти значения (напр.: 9 человек ) | |
ВАШ ИНДЕКС NPS | |||
71 | |||
Что дальше? Как оценить показатель? В крупнейших компаниях показатель NPS достигает 75-80%. Это говорит о значительной лояльности и лидерском положении на данном рынке. Если ваш индекс имеет отрицательное значение, это говорит о непонимании клиентом смысла продукта для себя лично, его недоверии, недолжном качестве. Это значит, вам есть, над чем работать. Далее: опросите критиков, почему их оценка вашей компании и вашего продукта низкая. Какие их страхи, опасения по поводу приобретения, почему продукт вызывает отрицательные эмоции, что бы они изменили, улучшили, какие изменения в продукте привели бы к их (клиентскому) удовлетворению. Этот этап обратной связи важен для улучшения качества продукта и повышения лояльности к нему со стороны значительной части аудитории. Запишите результаты вашего исследования ниже. | |||
Обратная связь от “промоутеров” | |||
Что понравилось в продукте? | |||
Какую проблему клиента решил ваш продукт? | |||
Как была решена проблема? | |||
Обратная связь от “нейтралов” | |||
Что понравилось в продукте? | |||
Какую проблему клиента решил ваш продукт? | |||
Что нужно доработать в продукте? | |||
Чего не хватило до максимальной оценки? | |||
Какие изменения продукта привели бы к их эмоциональному удовлетворению? | |||
Сомнения | |||
Что бы могло побудить клиентов пользоваться Вашим продуктом взамен используемого на данный момент? | |||
Обратная связь от “критиков” | |||
Страхи по поводу приобретения продукта | |||
Сомнения | |||
Какие негативные эмоции, по поводу чего? | |||
Как они бы усовершенствовали продукт? | |||
Какие изменения продукта привели бы к их эмоциональному удовлетворению? | |||
Как они могли бы сравнить Ваш продукт с тем, которым они пользуются на данный момент. Что привлекает их в том другом продукте? | |||
Что бы могло побудить клиентов пользоваться Вашим продуктом взамен используемого на данный момент? | |||
Сколько они готовы были бы заплатить за продукт мечты? | |||
Ваши выводы по совершенствованию продукта. Что Вы можете делать? Над чем конкретно Вы будете работать? |
Задание:
- Заполните таблицу.
- Сформируйте фокус-группу и проведите опрос.
- Рассчитайте индекс NРS.
- Заполните ССП.