

Если вы, к примеру, обучаете английскому, то определите, кого именно вы будете обучать. Можете выбрать аудиторию предпринимателей, и создать интенсивный разговорный курс бизнес-английского.
Определив четко свою аудиторию, вы понимаете, что можете находить клиентов на каких- то тусовках и корпоративах, вместо того, чтобы как все тупо создавать контекстную рекламу «Школа английского».
НО ЕСЛИ ВЫ ДЕЛАЕТЕ ПРОДУКТ «ДЛЯ ВСЕХ»,ЗНАЧИТ ВЫ НЕ ДЕЛАЕТЕ НИ ДЛЯ КОГО
Целевая аудитория (ЦА) — это определенная группа людей, потенциально заинтересованная в приобретении конкретных товаров или услуг. Потребности этой группы должны решать ваш продукт или услуга
Заполните внимательно каждую вкладку в таблице ЦА, и вы узнаете кто ваш клиент, что клиент хочет получить. Составьте аватар клиента и пропишите, как вы можете закрыть его боль с помощью своего продукта.
Таблица анализа ЦА
В данной таблице ты составишь аватар своей целевой аудитории для сегмента B2C.



Что следует сделать:
- Проработай аватар B2С, если ты работаешь в этом секторе либо вкладку Аватар B2B если, ты связал свой бизнес с компаниями.
- Проработай вкладку «Поиск потребностей». Проведи опрос минимум 5 людей и ответь на вопросы. Сделай выводы.
- Проработай вкладку «Потребности». Ответь на вопросы по всем ячейкам и сделай вывод.”
Вопрос | Пример | Ответ (впишите свой) | Вывод |
Формальные характеристики
Пол, возраст | *место ответа* | *место вывода* | |
Социальный статус | Замужем/женат, в разводе, холост | ||
Образование | Среднее, неоконченное высшее, высшее, несколько высших, ученые степени | ||
Образ жизни | Активный или пассивный. | ||
Окружение | С кем больше всего взаимодействует? Как и где знакомится с новыми людьми? | ||
Поведенческие привычки | Что делает ежедневно? Какие привычки хорошие? Какие привычки плохие? |
Внутренний мир
Отношение к себе, восприятие своего “Я” | Какой личностью видит себя? Как позиционирует себя перед окружающими? | *место ответа* | *место вывода* |
Ценности и убеждения | Какие имеет ценности? Напр.: честность, открытость и т.д. | ||
Жизненные цели и стремления | К чему стремится? Какая глобальная цель? Как хочет прийти к ней? | ||
Мечты, желания | О чем мечтает? Какие самые заветные мечты? Какие есть реализуемые желания? | ||
Страхи, боли | Чего боится? Как борется со своими страхами? Чего не хватает для полноценной счастливой жизни? | ||
Скрытые потребности | В каких желаниях не признается даже самому себе? К чему стремиться на интуитивном уровне? |
Предпочтения
Хобби, увлечения | Чем занимается? (спорт, творчество, танцы и т.д.) | *место ответа* | *место вывода* |
Какие книги читает | Фантастика, художественная литература, психология, бизнес-литература и т.д. | ||
Какие фильмы смотрит | Комедии, ужасы, авторское кино и т.д. | ||
Что ищет в интернете | Какие запросы наиболее востребованы? Напр.: гороскопы, интернет-магазины одежды и т.д. | ||
Лидеры мнений и кумиры (к чьему мнению прислушивается) | Чье мнение в данном возрастном отрезке наиболее значимо? (имя) | ||
Любимые бренды | В каких магазинах одевается? Какую технику предпочитает? Какой ценовой сегмент? |
Ресурсы
Сколько зарабатывает? | Среднемесячный заработок | *место ответа* | *место вывода* |
Как зарабатывает? | Найм, аутсорсинг, собственный бизнес и т.д. | ||
Как распоряжается своими финансами? | Единолично или совместный бюджет? Планирует расходы или не считает? | ||
Часто ли делает покупки? | Периодичность покупок одежды, обуви, продуктов питания, затраты на развлечения и т.д. | ||
За что готов платить? | Какие характеристики важнее цены? Напр.: качество, результат и т.д. |
Отношение к продукту
Какие товары выбирает? | Основные критерии при выборе товара? Напр.: красивая упаковка, содержание и т.д. | *место ответа* | *место вывода* |
Как и где находит поставщиков? | По советам друзей, по отзывам на форумах и т.д. | ||
Какие ожидания от продукта? | Какой результат хочет увидеть после использования? Напр.: пылесос – чистый ковер, тихая уборка, мощное всасывание и т.д. | ||
Как определяет ценность продукта? | Из личного опыта, по отзывам, сопоставляя с аналогичными продуктами и т.д. |
Принятие решений
По каким параметрам принимает решения? | Выделить один основной и три сопутствующих. Напр.: цена, качество, ценность, удобство использования и т.д. | *место ответа* | *место вывода* |
Как относится к новому? | Любит экспериментировать, консерватор и т.д. | ||
Кто является ответственным за принятие решения о покупке? | Сам потребитель, супруг(а), родители и т.д. | ||
Принимает решения импульсивно или обдуманно? | Планирует покупки заранее или покупает “здесь и сейчас” |
РЕЗЮМЕ Кто Ваш клиент? | Здесь Вам необходимо составить описание аватара |